POUR POÊLES À GRANULÉS
POUR POÊLES À GRANULÉS
POUR POÊLES À GRANULÉS
POUR POÊLES À BOIS
| Réf. fournisseur | Longueur totale (mm) | Longueur ventilateur (mm) | Puissance (W) | Débit (m3/h) |
| 14706092 | 370 | 300 | 44 | 220 |
| 14706090 | 319 | 240 | 44 | 190 |
| 14706082 | 326 | 240 | 33 | 220 |
| 14706083 | 456 | 360 | 78 | 380 |
Compatible avec les poêles suivants :
| Compatibilité Marque/Réf. | 14706092............................................................................ | 14706090 | 14706082................................................................ | 14706083............................................................. |
| ARCE | Compatible uniquement avec les modèles : Mikrò - Mikrò Jr. | |||
| ECOTECK | ||||
| EDILKAMIN | Compatible uniquement avec les modèles : Blade - Jane | |||
| KARMEK ONE | Compatible uniquement avec les modèles : Alice 2018 - Alice 2018 canalizzata - Bilbao S - Bonn - Firenze - Leon - Leon S - Leon S Plus - Leon SC Plus - Minerva acciaio - Valencia S Plus - Vigo S - Vigo S Plus - Vigo SC Plus | Compatible uniquement avec les modèles : Alice - Alice canalizzata - Berlino 1 - Firenze Plus - Lucca Plus - Stoccolma - Stoccolma Plus | ||
| NORDICA EXTRAFLAME | Compatible uniquement avec les modèles : Irma - Novella - Novella EVO - Viviana - Viviana EVO - Comfort Idro L80 | |||
| RAVELLI | Compatible uniquement avec les modèles : Stefania - Vittoria canalizzata | Compatible uniquement avec les modèles : Francesca - Monica - R70 - R70 can. - RV80 - Olivia - Olivia Can. - Eva - Flavia-Holly - RC - HRB160 - HRV120 - Aurora can.- HRV120 Style - R70 - RC70 2014 - Monica - Flavia 2014 - Lisa plus 14 - Vera can. - HRV160 14 - Young 60 - Young 80- Holly style - RV80 2015 - HRV160 Touch - Chiara |
|
|
| ANSELMO COLA | Compatible uniquement avec les modèles : Ambra - Ambra Lux | |||
| FERROLI | Compatible uniquement avec les modèles : Lira ; Ibiza S - Ibiza SC | |||
| UNIROSSI | ||||
| ADLER | ||||
| KINGFIRE | ||||
| PRISMA | Compatible uniquement avec le modèle : K18 | |||
| CTL | ||||
| PIAZZETTA | ||||
| PRINCE |
| Réf. fournisseur | Longueur totale (mm) | Longueur ventilateur (mm) | Puissance (W) | Débit (m3/h) |
| 14706092 | 370 | 300 | 44 | 220 |
| 14706090 | 319 | 240 | 44 | 190 |
| 14706082 | 326 | 240 | 33 | 220 |
| 14706083 | 456 | 360 | 78 | 380 |