POUR POÊLES À GRANULÉS
POUR POÊLES À GRANULÉS
POUR POÊLES À GRANULÉS
POUR POÊLES À BOIS
| Réf. fournisseur | Réf. sur produit | Vitesse (RPM) | Diamètre arbre (mm) |
| 14702051 | K9115005 | 1,5 | 8,5 |
| 14702015 | FB1222 | 1,5 | 8,5 |
| 14702061 | K9115003 | 1,5 | 8,5 |
| 14702068 | K9175052 | 1,5 | 8,5 |
| 14702066 | K9115004 | 1,5 | 8,5 |
Compatible avec les poêles suivants :
| Compatibilité Marque/Réf. | 14702051.... | 14702015.....................................................................;................................................................................................................. | 14702061.... | 14702068.... | 14702066.... |
| CLAM | Compatible uniquement avec les modèles : Atlas - Mizar - Elegance - Oslo - Sirio - Sirio - Sirio+ - Astra - Astra+ - Venere - Venere+ - Vega - Vega+ - Brooklyn - New York - Vienna - Parigi - Style - Time - Vintage - Retrò - Vittoria 20 kW - Suez+ - Pratico Small+ - Favilla F.P. 15 - Suez Idro Air Power - Molina EVO - Tivoli 8/20 kW - Vittoria EVO 20 kW - Molina - Pulsar | ||||
| CAMINETTI MONTEGRAPPA | Compatible uniquement avec les modèles : AX9 - AX11 - LI8 Evo |
|
|||
| MCZ | Compatible uniquement avec les modèles : Aike AIR Oyster - Aike COMFORT AIR - Cap NATURAL - Club 2.0 AIR - Club 2.0 COMFORT AIR - Cute - Cute 2016 - Deco - Ego 2.0 AIR - Ego 2.0 AIR Top smoke outlet - Ego 2.0 AIR Oyster - Ego 2.0 COMFORT AIR - Klin - Lam NATURAL - Musa 2.0 AIR - Musa 2.0 COMFORT AIR - Musa 2.0 COMFORT AIR 14 kW - Star 2.0 AIR - Star 2.0 COMFORT AIR - Stream COMFORT AIR - Suite 2.0 AIR - Suite 2.0 COMFORT AIR - Thema - Thema 2016 - Tilda - Tray NATURAL - Tray NATURAL Serpentino | ||||
| ENERGY SISTEM | |||||
| DEVILLE | |||||
| PUROS | |||||
| VIBROK CAM |
| Réf. fournisseur | Réf. sur produit | Vitesse (RPM) | Diamètre arbre (mm) |
| 14702051 | K9115005 | 1,5 | 8,5 |
| 14702015 | FB1222 | 1,5 | 8,5 |
| 14702061 | K9115003 | 1,5 | 8,5 |
| 14702068 | K9175052 | 1,5 | 8,5 |
| 14702066 | K9115004 | 1,5 | 8,5 |